老齢厚生年金の年金額(報酬比例の年金額)
老齢厚生年金は、下記の式で計算された額となります。
平均標準報酬月額(※1) × 1000分の5.481 × 被保険者期間の月数
ただし、平成15年4月から総報酬制が導入されたため、平成15年4月以降の年金額の計算は、平成15年3月以前の被保険者期間(総報酬制導入前)と平成15年4月以後の被保険者期間(総報酬制導入後)とに分けて計算します。
したがって、平成15年3月以前の被保険者期間を有する者については、次の1.と2.の合計額となります。
- (導入前)平均標準報酬月額 × 1000分の7.125 × 平成15年3月以前の被保険者期間の月数
- (導入後)平均標準報酬月額 × 1000分の5.481 × 平成15年4月以降の被保険者期間の月数
なお、導入前の1000分の7.125と導入後の1000分の5.481については、生年月日に応じて次表のとおりに読み替えられます。
生年月日 | 導入前 | 導入後 |
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 | 9.500 | 7.308 |
昭和 2年4月2日~昭和 3年4月1日 | 9.367 | 7.205 |
昭和 3年4月2日~昭和 4年4月1日 | 9.234 | 7.103 |
昭和 4年4月2日~昭和 5年4月1日 | 9.101 | 7.001 |
昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日 | 8.968 | 6.898 |
昭和 6年4月2日~昭和 7年4月1日 | 8.845 | 6.804 |
昭和 7年4月2日~昭和 8年4月1日 | 8.712 | 6.702 |
昭和 8年4月2日~昭和 9年4月1日 | 8.588 | 6.606 |
昭和 9年4月2日~昭和10年4月1日 | 8.465 | 6.512 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 9.351 | 6.424 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 8.227 | 6.328 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 8.113 | 6.241 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 7.990 | 6.146 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 7.876 | 6.058 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 7.771 | 5.978 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 7.657 | 5.890 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 7.543 | 5.802 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 7.439 | 5.722 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 7.334 | 5.642 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 7.230 | 5.562 |
昭和20年4月2日~ | 7.125 | 5.481 |
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、昭和16年4月1日以前に生まれた男子、または、昭和21年4月1日以前に生まれた女子であるときは、その老齢厚生年金の額は、定額部分と報酬比例部分を合算した額となります。
昭和16年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた男子、昭和21年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた女子の特別支給の老齢厚生年金は、生年月日に応じて段階的に支給年齢が引き上げられます。
(1)報酬比例部分
報酬比例部分は、上記の老齢厚生年金の年金額と同じです。
(2)定額部分
定額部分は、次の計算式により算出されます。
1,628円 × 改定率(※2) × 政令で定める率(読替率) × 被保険者期間の月数(※3)
政令で定める率とは、定額単価(1628円)の読替率のことで、下記の表のとおりです。
生年月日 | 読替率 |
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 | 1.875 |
昭和 2年4月2日~昭和 3年4月1日 | 1.817 |
昭和 3年4月2日~昭和 4年4月1日 | 1.761 |
昭和 4年4月2日~昭和 5年4月1日 | 1.707 |
昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日 | 1.654 |
昭和 6年4月2日~昭和 7年4月1日 | 1.603 |
昭和 7年4月2日~昭和 8年4月1日 | 1.553 |
昭和 8年4月2日~昭和 9年4月1日 | 1.505 |
昭和 9年4月2日~昭和10年4月1日 | 1.458 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 1.413 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 1.369 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 1.327 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 1.286 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 1.246 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 1.208 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 1.170 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 1.134 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 1.099 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 1.065 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 1.032 |
昭和21年4月2日~ | 1.000 |
平成12年改正前の年金額の保証(従前額の保証)
前述の報酬比例の年金額は、平成12年改正により、厚生年金保険の給付水準を5%適正化(減額)しています。(これを本来水準といいます)
年金の給付水準適正化においては、年金受給者への急激な変化を抑制するため、改正後の本来水準の年金額が、改正前の年金額を下回る場合には、改正前の年金額を保障することになっています。(これを従前額の保証といいます)
このように、本来水準と従前額保障の年金額を比較して高いほうを支給します。
なお、従前額保障の年金額は、下記の式で計算された額となります。
平均標準報酬月額 × 1000分の5.769 × 被保険者期間の月数
ただし、平成15年4月から総報酬制が導入されたため、平成15年4月以降の年金額の計算は、平成15年3月以前の被保険者期間(総報酬制導入前)と平成15年4月以後の被保険者期間(総報酬制導入後)とに分けて計算します。
したがって、平成15年3月以前の被保険者期間を有する者については、次の1.と2.の合計額となります。
- (導入前)平均標準報酬月額×1000分の7.5×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
- (導入後)平均標準報酬月額×1000分の5.769×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
導入前の1000分の7.5と導入後の1000分の5.769については、生年月日に応じて次表のとおりに読み替えられます。
生年月日 | 導入前 | 導入後 |
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 | 10.00 | 7.692 |
昭和 2年4月2日~昭和 3年4月1日 | 9.89 | 7.585 |
昭和 3年4月2日~昭和 4年4月1日 | 9.72 | 7.477 |
昭和 4年4月2日~昭和 5年4月1日 | 9.58 | 7.369 |
昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日 | 9.44 | 6.262 |
昭和 6年4月2日~昭和 7年4月1日 | 9.31 | 7.162 |
昭和 7年4月2日~昭和 8年4月1日 | 9.17 | 7.054 |
昭和 8年4月2日~昭和 9年4月1日 | 9.04 | 6.954 |
昭和 9年4月2日~昭和10年4月1日 | 8.91 | 6.854 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 8.79 | 6.762 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 8.66 | 6.662 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 8.54 | 6.569 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 8.41 | 6.469 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 8.29 | 6.377 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 8.18 | 6.292 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 8.06 | 6.200 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 7.94 | 6.108 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 7.83 | 6.023 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 7.72 | 5.938 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 7.61 | 5.854 |
昭和21年4月2日~ | 7.50 | 5.769 |
注釈(用語の説明)
(※1)被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
(※2)令和5年度の改定率は、昭和31年4月2日生まれの者は1.018、昭和31年4月1日以前生まれの者は1.015となります。
(※3)定額部分の被保険者期間の月数には、生年月日に応じて上限が設けられています。
生年月日 | 上限月数 |
~昭和 4年4月1日 | 420月(35年) |
昭和 2年4月2日~昭和 3年4月1日 | 420月(35年) |
昭和 3年4月2日~昭和 4年4月1日 | 420月(35年) |
昭和 4年4月2日~昭和 5年4月1日 | 420月(35年) |
コメント